Produits du bâtiments
Parcourez une large sélection de produits
NFC CONVERTISSEURS 42 V - 200 Hz
- Construction robuste et éprouvée
- Longue durée de vie
- Montés sur chariot 2 roues ou cadre tubulaire protégé
- Tension primaire : 220 V/50 Hz monophasé ou 380 V/ 50 Hz triphasé
- Tension secondaire : 42 V/200 Hz
- Principe à aimantation permanente
Imprimer la fiche technique du produit
| Modèle | A l’entrée | A la sortie | KVA | nombre de prises | Poids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | A | V | Hz | A | ||||||
| NFC 220/10 | 220 Mono | 50 | 4,0 | 42 | 200 | 10 | 0,7 | 1 | 14,0 | ||
| NFC 220/17 | 220 Mono | 50 | 6,5 | 42 | 200 | 17 | 1,2 | 1 | 18,0 | ||
| NFC 220/25 | 220 Mono | 50 | 9,0 | 42 | 200 | 25 | 1,8 | 2 | 30,0 | ||
| NFC 220/33 | 220 Mono | 50 | 11,0 | 42 | 200 | 33 | 2,4 | 2 | 37,0 | ||
| NFC 380/17 | 400 | 50 | 2,6 | 42 | 200 | 17 | 1,2 | 1 | 16,7 | ||
| NFC 380/25 | 400 | 50 | 3,6 | 42 | 200 | 25 | 1,8 | 2 | 27,0 | ||
| NFC 380/33 | 400 | 50 | 4,5 | 42 | 200 | 33 | 2,4 | 2 | 34,0 | ||
| NFC 380/41 | 400 | 50 | 6,0 | 42 | 200 | 41 | 3,0 | 3 | 46,0 | ||
| NFC 380/55 | 400 | 50 | 8,0 | 42 | 200 | 55 | 4,0 | 3 | 59,0 | ||
| NFC 380/82 | 400 | 50 | 10,8 | 42 | 200 | 82 | 6,0 | 4 | 87,0 | ||
Demandez notre catalogue
Découvrez nos produits
Faites votre demande de catalogue dès maintenant. Remplissez les champs du formulaire ci-dessous.
Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais.

