Produits du bâtiments
Parcourez une large sélection de produits
NVR - NVG - VAQ VIBRATEURS EXTERNES Pneumatiques
- Énergie pneumatique
- Fréquence réglable
- Force centrifuge élevée
- Sans roulement
- Léger et face à installer
- peu encombrant
- Construction simple
- Existe en version silencieux
Imprimer la fiche technique du produit
Données techniques
| Type | NVR - NVR/VAQ | NVG | NVG - NVR/VAQ | VAQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 55 | 61 | 82 | 113 | 84 | 87 | 75 | 120 | ||
| Fréquence | T/min | 17000 | 16500 | 16000 | 9000 | 8500 | 16000 | 15200 | 13000 | 15000 |
| Force centrifuge | N | 7130 | 11000 | 14250 | 15320 | 38830 | 27400 | 37500 | 7500 | 12000 |
| Couple | cm/kg | 0,45 | 0,74 | 1,02 | 3,45 | 9,80 | 1,95 | 2,96 | - | - |
| Cons. d’air | m3/min | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,60 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,17 | 1,17 |
| Poids sans tuyau | kg (1) | 6,60 | 7,00 | 7,60 | 14,90 | 16,90 | 14,00 | 14,40 | - | - |
| kg (2) | 7,10 | 7,30 | 7,80 | 19,70 | 22,60 | 20,00 | 20,40 | - | - | |
| kg (3) | - | - | - | - | - | 14,60 | 15,00 | - | - | |
| Poids avec tuyau | kg | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 10,2 |
Demandez notre catalogue
Découvrez nos produits
Faites votre demande de catalogue dès maintenant. Remplissez les champs du formulaire ci-dessous.
Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais.

