Produits du bâtiments
Parcourez une large sélection de produits
NVV AIGUILLE PNEUMATIQUE
- Force centrifuge élevée
- Maniable
- Absence de roulement
- Haute Fréquence
- Possbilité connexion gaine/élement + Rigide
- Equipé d’un graissuer de ligne (option)
- Haute sécurité d’utilisation grâce à un système simple et robuste
- Pointe en acier
Imprimer la fiche technique du produit
| Modèle | NVV25 | NVV35 | NVV45 | NVV55 | NVV65 | NVV75 | NVV85 | NVV105 | NVV140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | m | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 105 | 140 |
| Longueur élément | m | 204 | 220 | 252 | 259 | 277 | 299 | 323 | 274 | 508 |
| Longueur total | mm | 2200 | 2580 | 2230 | 2595 | 2580 | 2590 | 2285 | 1220 | 1300 |
| Poids total | kg | 4,4 | 6,0 | 8 | 9,0 | 10,0 | 15 | 19 | 23 | 35 |
| Fréquence | T/min | 18000 | 18000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | 17000 | 13500 | 1000 |
| Force centrifuge | N | 1440 | 1924 | 3500 | 6050 | 9301 | 14851 | 22182 | 32460 | 49347 |
| Consommation d’air | m3/mm | 0,40 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 1,01 | 1,20 | 1,60 | 2,10 | 2,80 |
| Diamètre d’influence | m | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,44 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,95 |
Demandez notre catalogue
Découvrez nos produits
Faites votre demande de catalogue dès maintenant. Remplissez les champs du formulaire ci-dessous.
Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais.

