Produits du bâtiments
Parcourez une large sélection de produits
T VIBRATEURS PNEUMATIQUES À TURBINE
- Niveau sonore bas
- Consommation minimale d’air
- Utilisation sans lubrification
- Utilisation jusqu’à 140°C
- Étanche aux poussières et à l’eau
- Rendement élevé
- Mise en service dans un environnement agressif
- Sans entretien
- Utilisation industrie agro-alimentaire et chimique
Imprimer la fiche technique du produit

| Modèle | Fréquence T/min | Force centrifuge N | Consommation d’air L/min | Bruit dB | Poids Kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 bar | 4 bar | 6 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | |||||
| T 50 LP | 17000 | 21500 | 23000 | 700 | 1240 | 1710 | 67 | 115 | 165 | 69-80 | 0,385 | ||
| T 50 HP | 11000 | 14500 | 16500 | 600 | 1020 | 1350 | 79 | 140 | 198 | 67-79 | 0,520 | ||
| T 65 LP | 9500 | 13000 | 15000 | 770 | 1380 | 1800 | 89 | 157 | 236 | 74-80 | 0,735 | ||
| T 65 HP | 8500 | 10500 | 12000 | 1300 | 2050 | 2600 | 108 | 193 | 290 | 69-79 | 0,975 | ||
| T 80 LP | 9000 | 11500 | 13000 | 1840 | 2960 | 3790 | 150 | 260 | 385 | 67-76 | 1,210 | ||
| T 80 LP | 6800 | 9000 | 10500 | 2000 | 3470 | 4740 | - | 260 | 385 | 67-76 | 1,560 | ||
| T 100 HP | 6500 | 9000 | 10000 | 2480 | 4800 | 6060 | - | 300 | 430 | 70-78 | 2,270 | ||
Demandez notre catalogue
Découvrez nos produits
Faites votre demande de catalogue dès maintenant. Remplissez les champs du formulaire ci-dessous.
Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais.

