Produits du bâtiments
Parcourez une large sélection de produits
VTL VIBRATEURS UNIDIRECTIONNELS À PISTON
- Compacts et robustes
- Faibles consommation d’air
- Secousse de grande amplitude
- Très silencieux
- Démarrage / Arrêt instantané
- Force, fréquence, amplitude peuvent être réglées indépendamment l’un de l’autre
Imprimer la fiche technique du produit

Données techniques
| Modèle | Volts | Force centrifuge N | Consommation d’air L/min maxi | Poids Kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| mini | maxi | ||||
| VTL 155 | 2600 | 39 | 110 | 90 | 0,52 |
| VTL 165 | 2600 | 39 | 185 | 75 | 1,49 |
| VTL 255 | 1900 | 90 | 720 | 200 | 3,19 |
| VTL 405 | 1900 | 220 | 1450 | 408 | 5,47 |
| VTL 555 | 2400 | 510 | 2640 | 755 | 7,82 |
| VTL 855 | 2500 | 845 | 7740 | 924 | 16,91 |
| VTL 1105 | 2900 | 1760 | 5980 | 960 | 25,83 |
Dimensions (mm)
| Modèle | A | B | C | E | F | G | H | K | L1 | L1 | M1 | M2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTL 155 | 16,0 | 50 | 114 | 9 | 43 | 24 | M10 | - | 1/8’’ | - | 1/8’’ | - | 13 |
| VTL 165 | 16,5 | 49 | 111 | 5 | 40 | 22,50 | M10 | - | 1/8’’ | - | 1/8’’ | - | 14 |
| VTL 255 | 25,5 | 64 | 140 | 9 | 54 | 36,50 | M16 | - | 1/4’’ | - | 1/4’’ | - | 22 |
| VTL 405 | 40,5 | 84 | 140 | 12 | 57 | 36,00 | M16 | - | 3/8’’ | - | 1/4’’ | - | 32 |
| VTL 555 | 55,5 | 115 | 125 | 17 | 54,7 | 36,80 | M20 | - | 3/8’’ | - | 3/8’’ | - | 48 |
| VTL 855 | 85,5 | 160 | 122 | 20 | 54,7 | 36,80 | M20 | 12,7 | 3/8’’ | 3/8’’ | 3/8’’ | - | - |
| VTL 1105 | 110,5 | 200 | 122 | 22 | 54,7 | 36,80 | M20 | 12,7 | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 3/8’’ | - |
Demandez notre catalogue
Découvrez nos produits
Faites votre demande de catalogue dès maintenant. Remplissez les champs du formulaire ci-dessous.
Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais.

