Produits du bâtiments
Parcourez une large sélection de produits
SPV 3000 T/min Triphasés VIBRATEURS EXTERNES ÉLECTRIQUES
- Protection Mécanique IP 67
- Robuste et compact
- Gamme importante et complête
- Capots de masse en acier
- Classe d’isolation F
- Grande longévité des roulements
- Tropicalisé
- 220-240 / 380-415V 50Hz
- 220-265 / 380-460V 60Hz
- 254-265 / 440-460V 60Hz
- 3000T/min - 50Hz - Triphasées
Imprimer la fiche technique du produit
| Modèle | GR. ZS. | Caractères techniques | Caractères électriques | Poids Kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom. statique | Force centrifuge | Puissance Maxi | Courant maxi | ||||||||
| Kg mm | Kg F | KW | A | ||||||||
| 400V | 460V | ||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| SPV 125/3 | 2,0 | 12,4 | 9,3 | 125 | 135 | 0,18 | 0,20 | 0,4 | 0,3 | 4,7 | 4,7 |
| SPV 220/3 | 2,1 | 21,7 | 15,5 | 219 | 225 | 0,19 | 0,21 | 0,4 | 0,4 | 4,8 | 4,8 |
| SPV 335/3 | 3,0 | 33,4 | 22,3 | 336 | 322 | 0,28 | 0,30 | 0,6 | 0,6 | 8,5 | 8,4 |
| SPV 495/3 | 4,0 | 49,2 | 39,4 | 495 | 570 | 0,51 | 0,60 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 14,5 |
| SPV 795/3 | 5,0 | 78,7 | 59,1 | 792 | 856 | 0,70 | 0,73 | 1,2 | 1,1 | 21,0 | 20,0 |
| SPV 1000/3 | 6,0 | 99,9 | 66,6 | 1.006 | 965 | 1,06 | 1,20 | 1,80 | 1,79 | 26,0 | 25,0 |
| SPV 1340/3 | 6,1 | 133,3 | 83,3 | 1.341 | 1.207 | 1,30 | 1,40 | 2,10 | 2,30 | 28,0 | 26,5 |
| SPV 1845/3 | 7,0 | 183,2 | 133,3 | 1.844 | 1.931 | 1,55 | 1,60 | 2,38 | 2,31 | 45,0 | 43,0 |
| SPV 2295/3 | 8,0 | 228,1 | 188,1 | 2.295 | 2.725 | 2,00 | 2,10 | 3,14 | 3,00 | 53,0 | 51,5 |
| SPV 2815/3 | 9,0 | 279,8 | 230,7 | 2.815 | 3.342 | 2,40 | 2,50 | 3,81 | 3,49 | 73,0 | 71,0 |
| SPV 4070/3 | 10,0 | 404,5 | 340,0 | 4.069 | 4.926 | 4,00 | 4,20 | 6,34 | 5,99 | 107,0 | 105,5 |
| SPV 5640/3 | 11,0 | 560,5 | 392,2 | 5.639 | 5.682 | 5,50 | 5,80 | 8,63 | 7,91 | 153,0 | 151,0 |
| SPV 6830/3 | 12,0 | 678,5 | 448,8 | 6.827 | 6.502 | 7,00 | 7,30 | 11,23 | 10,18 | 179,0 | 175,0 |
| SPV 7790/3 | 12,9 | 774,1 | 549,8 | 7,788 | 7,966 | 8,40 | 8,60 | 13,47 | 11,99 | 225,0 | 222,0 |
* Force centrifuge réelle = F x K
Demandez notre catalogue
Découvrez nos produits
Faites votre demande de catalogue dès maintenant. Remplissez les champs du formulaire ci-dessous.
Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais.

