| Modèle | Fréquence T/min | Force centrifuge N | Consommation d’air L/min | Poids Kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 bar | 4 bar | 6 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | ||||
| GT 4 | 14000 | 14430 | 15000 | 135 | 180 | 200 | 33 | 58 | 83 | 0,167 | ||
| GT 6 | 11500 | 12000 | 12500 | 130 | 175 | 210 | 33 | 58 | 83 | 0,161 | ||
| GT 8 | 36000 | 42000 | 46000 | 990 | 2060 | 2910 | 46 | 80 | 112 | 0,255 | ||
| GT 10 | 27500 | 35000 | 37500 | 840 | 1390 | 2400 | 46 | 80 | 112 | 0,258 | ||
| GT 10 S | 17000 | 23000 | 25000 | 650 | 1350 | 1950 | 46 | 80 | 112 | 0,270 | ||
| GT 13 | 26000 | 30000 | 33000 | 1400 | 2240 | 3730 | 120 | 200 | 290 | 0,555 | ||
| GT 16 | 17000 | 21500 | 24000 | 1220 | 2090 | 3160 | 120 | 200 | 290 | 0,566 | ||
| GT 16 S | 11500 | 15500 | 17000 | 1100 | 1900 | 2700 | 120 | 200 | 290 | 0,603 | ||
| GT 20 | 17000 | 20000 | 23000 | 2170 | 4040 | 5520 | 185 | 325 | 455 | 1,076 | ||
| GT 25 | 12000 | 15500 | 17000 | 2120 | 3510 | 5070 | 185 | 325 | 455 | 1,112 | ||
| GT 25 S | 8500 | 11000 | 13000 | 2250 | 3600 | 4900 | 185 | 325 | 455 | 1,193 | ||
| GT 30 | 13000 | 14000 | 16000 | 3380 | 5430 | 7540 | 330 | 530 | 745 | 2,200 | ||
| GT 36 | 8000 | 10000 | 13000 | 3290 | 5360 | 7190 | 330 | 530 | 745 | 2,300 | ||
| GT 36 S | 6100 | 7200 | 8300 | 4100 | 6200 | 7500 | 330 | 530 | 745 | 2,525 | ||
| GT 40 | 7700 | 8800 | 9500 | 4300 | 7300 | 9800 | 425 | 700 | 970 | 3,696 | ||
| GT 48 | 6000 | 7500 | 9700 | 4900 | 7700 | 10500 | 425 | 700 | 970 | 3,858 | ||
| GT 48 S | - | 5600 | 6300 | - | 7500 | 12000 | 425 | 700 | 970 | 4,274 | ||

)
| Modèle | A | B Largeur | C | D | E | F | G/H Filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 4 | 40 | 28 | 70 | 56 | 10 | 6 | 1/8’’ |
| GT 6 | |||||||
| GT 8 | 50 | 33 | 86 | 68 | 12 | 7 | 1/8’’ |
| GT 10 | |||||||
| GT 10 S | |||||||
| GT 13 | 65 | 42 | 113 | 90 | 16 | 9 | 1/4’’ |
| GT 16 | |||||||
| GT 16 S | |||||||
| GT 20 | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 9 | 1/4’’ |
| GT 25 | |||||||
| GT 25 S | |||||||
| GT 30 | 100 | 73 | 160 | 130 | 20 | 11 | 3/8’’ |
| GT 36 | |||||||
| GT 36 S | |||||||
| GT 40 | 120 | 83 | 194 | 152 | 24 | 17 | 3/8’’ |
| GT 48 | |||||||
| GT 48 S |