VCS France

HFV/HFC 6000T/min VIBRATEURS EXTERNES électriques

Modèle Caractères techniques Caractères électriques Poids Kg
Mom. statique Force centrifuge Puissance Maxi Courant maxi
Kg mm Kg F K* KW A Is
42 250
HFV - fixation par boulons
HFV 6000/5 13 540 0,86 0,55 10,8 1,8 5,6 14,0
HFV 6000/8 22 864 0,86 0,85 16,2 2,7 5,5 18,0
HFV 6000/12 32 1,296 0,86 1,25 22,9 3,8 5,5 24,5
HFV 6000/15 40 1,620 0,86 1,65 31,5 5,3 4,8 26,0
HFV 6000/20 54 2,160 0,86 2,00 36,2 6,1 5,3 40,5
HFV 6000/25 67 2,699 0,86 2,25 43,6 7,3 5,5 42,5
HFC - utilisation d'une fixation rapide
HFC 6000/12 32 1,296 0,86 1,25 22,9 3,8 5,5 28,5
HFC 6000/15 40 1,620 0,86 1,65 31,5 5,3 4,8 30,0

Force centrifuge réelle = F x K