VCS France

K VIBRATEURS PNEUMATIQUES À BILLE

Données techniques

Modèle   Fréquence T/min   Force centrifuge N Consommation d’air L/min Poids Kg
2 bar   4 bar   6 bar 2 bar 4 bar 6 bar 2 bar 4 bar 6 bar
K 8 25500   31000   35000 130 260 360 83 145 195 0,130
K10 22500   28000   34000 250 470 710 92 150 200 0,130
K13 15000   18000   22500 320 550 870 94 158 225 0,230
K16 13000   17000   19500 450 800 1100 122 200 280 0,300
K20 10500   14500   16000 720 1220 1720 130 230 340 0,530
K25 9200   12200   14000 930 1570 2050 160 290 425 0,630
K30 7800   9700   12500 1510 2470 3210 215 375 570 1,130
K36 7300   9000   10000 2060 3150 4050 260 475 675 1,340


Modèle A B C D E F G H BSP
K 8 50 20 86 68 12 7 40 1/4’’
K10 50 20 86 68 12 7 40 1/4’’
K13 65 24 113 90 16 9 50 1/4’’
K16 65 27 113 90 16 9 50 1/4’’
K20 80 33 128 104 16 9 60 1/4’’
K25 80 38 128 104 16 9 60 1/4’’
K30 100 44 160 130 20 11 80 3/8’’
K36 100 50 160 130 20 11 80 3/8’’