VCS France

PVP VIBRATEURS PNEUMATIQUES

Modèle Ø piston Poids kgs Epaisseur de tôle de silo Volume partie conique du silo
PVP 112 28 1,8 1.5-3.0 0.15 m3
PVP 150 38 4,1 1.5-3.0 0.4 m3
PVP 225 57 9,5 4.0-6.0 1.7 m3
PVP 312 80 24,0 6.0-10.0 12 tonnes
PVP 425 108 44,4 10.0-12.5 55 tonnes
PVP 650 165 176 10.0 et plus 300 tonnes

Dimensions (mm)

Modèle A B C D E F G H
PVP 112 33.1 114.3 50.8 12.7 88.9 25.4 12.7 1/4’’
PVP 150 139.7 152.4 63.5 19.0 114.3 31.7 12.7 1/4’’
PVP 225 184.1 228.6 88.9 25.4 190.5 44.4 15.8 1/4’’
PVP 312 241.3 241.3 127.0 34.9 196.8 82.5 22.2 3/8’’
PVP 425 304.8 355.6 152.6 38.1 304.8 101.6 25.4 1/2’’
PVP 650 508.0 355.6 254.0 50.8 279.4 177.8 38.1 1/2’’

Frappe continue

Modèle 2 bar 4 bar 6 bar
Force en kg Fréquence Force en kg Fréquence Force en kg Frequence
PVP 112 33.1 4450 62.1 6200 97.5 7850
PVP 150 62.1 3175 128 4600 182 5500
PVP 225 144 2088 235 3600 318 4200
PVP 312 314 2175 546 2900 787 3500
PVP 425 474 1525 759 1950 1137 2400
PVP 650 1319 975 2818 1425 4525 1875

Frappe Unique

Modèle 2 bar 4 bar 6 bar
Force en kg Force en kg Force en kg
PVP 112 0.15 0.29 0.44
PVP 150 0.69 1.38 2.08
PVP 225 0.97 4.01 5.98
PVP 312 5.97 11.35 16.88
PVP 425 21.18 42.21 62.00
PVP 650 29.89 59.79 89.68