| Acier | Aluminium | |
| Espace mm | env. 200 | env. 200 |
| Vibrateur électrique 6000T/min | AFC 500 ou 1000 | AFC 500 ou 1000 |
| Force centriguge vibrateur électrique | env. 500 ou 1000 | env. 500 ou 1000 |
| Vibrateur pneumatique | NRV 55 -61 | NRV 55/61 |
| Force centriguge vibrateur pneumatique | env. 1100 et 1400 kg | env. 1100 et 1400 kg |
| Poids (kg) env. | Variable selon profil, longueur et modèle | |
| Plateau support | en acier | en aluminium |
