VCS France

SPV 1000 T/min Triphasés VIBRATEURS EXTERNES ÉLECTRIQUES

Modèle GR. SZ. Caractères techniques Caractères électriques Poids Kg
Mom. statique Force centrifuge Puissance Maxi Courant maxi
Kg mm Kg F KW A
400V 460V
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
SPV 120/10 3,0 105,7 105,7 118 170 0,16 0,17 0,38 0,33 10,5 10,5
SPV 165/10 3,1 145,6 145,6 163 234 0,18 0,20 0,41 0,38 14,0 13,5
SPV 200/10 4,0 173,9 173,9 194 280 0,28 0,35 0,70 0,81 20,0 20,0
SPV 265/10 4,1 237,1 237,1 265 382 0,30 0,38 0,73 0,80 22,5 22,5
SPV 455/10 5,0 397,4 298,1 444 480 0,45 0,50 1,06 1,03 29,0 26,0
SPV 580/10 6,0 515,6 448,6 576 722 0,80 0,90 1,52 1,53 39,5 37,5
SPV 950/10 7,0 847,9 673,0 948 1.083 0,90 1,00 1,78 1,67 60,0 55,5
SPV 1360/10 8 ,0 1.213,3 902,2 1.356 1.452 1,00 0,90 2,06 1,55 77,0 69,0
SPV 1970/10 9 ,0 1.761,6 1.159,3 1.969 1.866 1,50 1,70 2,78 2,92 105,5 92,00
SPV 3070/10 10 ,0 2.740,2 2.126,4 3.063 3.423 2,27 2,35 4,96 4,54 151,0 138,0
SPV 3970/10 11 ,0 3.551,1 2.604,2 3.970 4.192 2,70 3,00 5,82 5,54 189,0 173,0
SPV 4730/10 11 ,1 4.227,5 2.942,4 4.726 4.736 3,30 3,50 6,80 6,19 206,0 185,0
SPV 5730/10 12 ,0 5.117,8 3.682,9 5.721 5.928 4,00 4,20 7,13 6,76 236,0 216,0
SPV 6760/10 12 ,9 6.048,3 4.143,3 6.761 6.670 5,30 6,20 9,44 10,11 294,0 266,0
SPV 8840/10 13 ,0 7.906,3 5.539,1 8.838 8.916 7,60 8,20 13,06 13,03 340,0 305,0
SPV 10210/10 14 ,0 9.134,5 6.257,5 10.211 10.073 8,00 8,60 13,43 13,84 385,0 348,0
SPV 12760/10 14 ,1 11.415,6 7.532,8 12.761 12.126 9,80 10,80 16,64 16,94 420 370,0
SPV 13630/10 14 ,2 12.192,2 8.309,3 13.629 13.376 10,20 11,00 17,12 17,48 432,0 383,0
SPV 15395/10 15 ,0 13.772,1 9.751,0 15.395 15.696 11,50 12,50 19,76 18,46 530,0 485,0
SPV 17695/10 15 ,1 15.828,7 10.787,7 17.694 17.365 13,80 15,00 24,00 23,53 580,0 522,0
SPV 22815/10 17 ,1 20.408,5 12.067,7 22.814 19.426 19,00 20,50 32,26 31,38 905,0 865,0

Force centrifuge réelle = F x K