Produits du bâtiments
Parcourez une large sélection de produits
SPV 1500 T/min Triphasés VIBRATEURS EXTERNES ÉLECTRIQUES
- Protection Mécanique IP 67
- Gamme importante et complête
- Classe d’isolation F
- Tropicalisé
- Robuste et compact
- Capots de masse en acier
- Grande longévité des roulements
- 220-240 / 380-415V 50Hz
- 220-265 / 380-460V 60Hz
- 254-265 / 440-460V 60Hz
- 1500T/min - 50Hz - Triphasées
Imprimer la fiche technique du produit
| Modèle | GR. SZ. | Caractères techniques | Caractères électriques | Poids Kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom. statique | Force centrifuge | Puissance Maxi | Courant maxi | ||||||||
| Kg mm | Kg F | KW | A | ||||||||
| 400V | 460V | ||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| SPV 55/15 | 2,0 | 21,7 | 18,6 | 55 | 67 | 0,09 | 0,10 | 0,3 | 0,2 | 5,3 | 5,1 |
| SPV 90/15 | 2,1 | 34,1 | 24,8 | 86 | 90 | 0,10 | 0,15 | 0,3 | 0.3 | 5,7 | 5,5 |
| SPV 270/15 | 3,0 | 105,7 | 72,3 | 266 | 262 | 0,20 | 0,22 | 0,5 | 0,4 | 10,5 | 9,5 |
| SPV 440/15 | 4,0 | 173,9 | 120,1 | 437 | 435 | 0,35 | 0,42 | 0,7 | 0,7 | 20,0 | 18,0 |
| SPV 600/15 | 4,1 | 237,1 | 173,9 | 596 | 630 | 0,43 | 0,50 | 0,81 | 0,9 | 23,0 | 20,5 |
| SPV 750/15 | 5,0 | 298,1 | 198,7 | 750 | 720 | 0,55 | 0,63 | 0,95 | 0,9 | 26,5 | 23,5 |
| SPV 1130/15 | 6,0 | 448,6 | 308,0 | 1.128 | 1.116 | 1,00 | 1,10 | 1,66 | 1,9 | 36,5 | 32,5 |
| SPV 1690/15 | 7,0 | 673,0 | 498,2 | 1.693 | 1.805 | 1,20 | 1,35 | 2,17 | 1,9 | 56,5 | 53,0 |
| SPV 2270/15 | 8,0 | 902,2 | 591,1 | 2.269 | 2.141 | 1,40 | 1,55 | 2,38 | 2,3 | 68,0 | 60,0 |
| SPV 2915/15 | 9,0 | 1.159,3 | 858,2 | 2.916 | 3.108 | 1,90 | 2,00 | 3,52 | 3,4 | 90,0 | 83,0 |
| SPV 3950/15 | 10,0 | 1.570,1 | 1.162,2 | 3.949 | 4.210 | 2,40 | 2,60 | 4,95 | 4,9 | 126,5 | 118,5 |
| SPV 5290/15 | 11,0 | 2.102,6 | 1.556,5 | 5.288 | 5.637 | 3,50 | 3,80 | 5,81 | 5,6 | 166,0 | 161,0 |
| SPV 5790/15 | 12,0 | 2.300,8 | 1.729,1 | 5.787 | 6.263 | 4,50 | 5,00 | 7,38 | 7,0 | 198,0 | 192,0 |
| SPV 7040/15 | 12,9 | 2.797,1 | 1.962,2 | 7.035 | 7.107 | 6,10 | 6,25 | 10,01 | 10,9 | 242,0 | 229,0 |
| SPV 8500/15 | 13,0 | 3.382,1 | 2.368,6 | 8.507 | 8.561 | 7,10 | 7,30 | 11,92 | 11,0 | 265,0 | 251,0 |
| SPV 9585/15 | 14,0 | 3.810,4 | 2.673,0 | 9.584 | 9.681 | 7,80 | 8,40 | 12,37 | 12 | 314,0 | 298,0 |
* Force centrifuge réelle = F x K
Demandez notre catalogue
Découvrez nos produits
Faites votre demande de catalogue dès maintenant. Remplissez les champs du formulaire ci-dessous.
Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais.

